Kampoppsett for Stålbrott Cup søndag
Postet av Stålbrott IL den 21. Apr 2010
Her finner du kampoppsett for søndag 25.april
DELTAKENDE LAG STÅLBROTT CUP 2010 MINIPUTTER | |||||
Søndag 25 April | |||||
19 lag m/ 4 kamper hver | |||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | ||
7 år | 8 år | 9 år | 10 år | ||
Stokmarknes 1 | Stålbrott | Stålbrott | Nordsprint 1 | ||
Stokmarknes 2 | Ajaks | Ajaks | Ajaks | ||
Stålbrott | Nord Sprint | Holmgang | Stålbrott | ||
Stokmarknes | Stokmarknes | Nordsprint 2 | |||
Sortland | Andøygutten | ||||
Holmgang | |||||
Nr. | Klokken | Gruppe | Kamper | ||
1 | 09:00 | B | Sortland | - | Stokmarknes |
2 | 09:15 | B | Stålbrott | - | Ajaks |
3 | 09:30 | B | Nord Sprint | - | Stokmarknes |
4 | 09:45 | B | Ajaks | - | Sortland |
5 | 10:00 | B | Stålbrott | - | Nord Sprint |
6 | 10:15 | B | Ajaks | - | Stokmarknes |
7 | 10:30 | B | Sortland | - | Stålbrott |
8 | 10:45 | B | Nord Sprint | - | Ajaks |
9 | 11:00 | B | Stokmarknes | - | Stålbrott |
10 | 11:15 | B | Nord Sprint | - | Sortland |
11:30 | Premieutdeling | ||||
11 | 11:45 | C | Stålbrott | - | Ajaks |
12 | 12:00 | C | Holmgang | - | Stokmarknes |
13 | 12:15 | A | Stokmarknes 1 | - | Stålbrott |
14 | 12:30 | C | Stålbrott | - | Holmgang |
15 | 12:45 | C | Ajaks | - | Stokmarknes |
16 | 13:00 | A | Stokmarknes 2 | - | Stålbrott |
17 | 13:15 | C | Stokmarknes | - | Stålbrott |
18 | 13:30 | C | Ajaks | - | Holmgang |
19 | 13:45 | A | Stokmarknes 1 | - | Stokmarknes 2 |
20 | 14:00 | C | Stålbrott | - | Ajaks |
21 | 14:15 | C | Holmgang | - | Stokmarknes |
14:30 | Premieutdeling | ||||
22 | 14:45 | D | Nordsprint 1 | - | Ajaks |
23 | 15:00 | D | Stålbrott | - | Nordsprint 2 |
24 | 15:15 | D | Andøygutten | - | Holmgang |
25 | 15:30 | D | Ajaks | - | Stålbrott |
26 | 15:45 | D | Andøygutten | - | Nordsprint 1 |
27 | 16:00 | D | Holmgang | - | Nordsprint 2 |
28 | 16:15 | D | Nordsprint 1 | - | Stålbrott |
29 | 16:30 | D | Nordsprint 2 | - | Andøygutten |
30 | 16:45 | D | Holmgang | - | Nordsprint 1 |
31 | 17:00 | D | Ajaks | - | Nordsprint 2 |
32 | 17:15 | D | Stålbrott | - | Holmgang |
33 | 17:30 | D | Ajaks | - | Andøygutten |
17:45 | Premieutdeling | ||||
Hver kamp varer i 12 minutter. 3 minutt pause mellom hver kamp. | |||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.