Hardhaus
0
-
Stålbrott/Melbo
18
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J16 11 er Kretsserie |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #HS249237 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Medkila J16-1 | 14 | 39 |
Stålbrott J16-1 | 14 | 34 |
Leknes J16-1 | 14 | 31 |
Landsås J16-2 | 14 | 22 |
Mjølner J16-1 | 14 | 19 |
Bjerkvik J16-1 | 14 | 9 |
Svolvær J16-1 | 14 | 8 |
Hardhaus J16-1 | 14 | 3 |
Andenes J16-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HS249237 for å se de her.