Åsgårdstrand
4
-
Stokke
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G16 høst 1.div |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #ÅS255853 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Halsen G16-1 | 8 | 14 |
Teie G16-1 | 8 | 14 |
FK Eik Tønsberg 871 G16-2 | 8 | 13 |
Nøtterøy G16-1 | 8 | 13 |
Flint G16-1 | 8 | 13 |
Fram G16-1 | 8 | 12 |
Åsgårdstrand G16-1 | 8 | 9 |
Re FK G16-1 | 8 | 8 |
Stokke G16-1 | 8 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS255853 for å se de her.